Regiono Posavska | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
statistical region of Slovenia, administra teritoria unuo [+] | |||
Lando | Slovenio | ||
Ĉefurbo | Krško | ||
- koordinatoj | 46° N, 15° O (mapo)45.9333333315.43333333Koordinatoj: 46° N, 15° O (mapo) [+] | ||
Akvokolektejo | 968,2 km² (96 820 ha) [+] | ||
Areo | 968,2 km² (96 820 ha) [+] | ||
|
|||
Regiono Posavska (slovene Posavska statistična regija) estas unu el la 12 statistikaj regionoj de Slovenujo (Slovenio). Ĝi estis establita en majo 2005. Ĝi situas en la sudorienta parto de la lando. Estas nur 6 municipoj en la regiono. Krško estas la ĉefa kaj plej granda urbo de la regiono.
La areo de la regiono estas 968,2 km² kaj la 1-an de januaro 2016 tie loĝis 75 711 homoj.